Выбор компонентов раствора (удобрения с амидным азотом не добавляются по причине его минимального усвоения корнями)
Подгонка ЕС (множитель) | Коррекция рецепта |
Результат | Значение |
Соотношения [1] | N:K=?, K:Ca=?, K:Mg=?, P=? |
Соотношения [2] | N:P:K=?:?:?, K:Ca:Mg=?:?:? |
Соотношения [3] | N:P:K:Ca:Mg:S=1:?:?:?:?:? |
Формы азота | N(NH4+):N(NO3-)=?=?%, N(NH4+):N(sum)=? |
EC рассчетный, мСм/см | 0 |
Для вставки в HPG | N=0 NO3=0 NH4=0 P=0 K=0 Ca=0 Mg=0 S=0 Cl=0 Fe=0 Mn=0 B=0 Zn=0 Cu=0 Mo=0 Co=0 Si=0 |
Расчет концентратов (бак А - кальций, аммоний и (часть) калий азотнокислые, бак Б - остальное) | |
Объем раствора, л | |
Степень концентрированности, 1 к: | |
Объемы концентратов А, Б: | ??? |